









Готовый арендный бизнес — апартамент 37 м² с кухней в сервисном отеле на Пандаве (Букит). Точка входа от $107,825 ($2,914/м²), leasehold 77 лет включён в цену. По рабочей финмодели юнита: ROI 14.67% годовых, окупаемость 6.82 лет, чистый доход $15,820/год при загрузке 78%.
Концепция Affordable Luxury — премиальный уровень и полноценная инфраструктура по справедливой цене. Сегмент полноразмерных отельных апартаментов с кухней на Буките почти не представлен, что создаёт инвестиционное окно.
| Месяц | Загрузка | ADR | Выручка |
|---|---|---|---|
| Янв | 85% | $110 | $2,898 |
| Фев | 75% | $100 | $2,100 |
| Мар | 75% | $100 | $2,325 |
| Апр | 75% | $90 | $2,025 |
| Май | 75% | $100 | $2,325 |
| Июн | 75% | $110 | $2,475 |
| Июл | 85% | $110 | $2,898 |
| Авг | 85% | $110 | $2,898 |
| Сен | 75% | $100 | $2,250 |
| Окт | 75% | $90 | $2,092 |
| Ноя | 75% | $90 | $2,025 |
| Дек | 85% | $110 | $2,898 |
| Год | 78% | $102 | $29,212 |





Премиальный юг Бали:

| Этаж · вид | Площадь | Цена presale | $/м² | Модель |
|---|---|---|---|---|
| 1 этаж · Private Garden | 37 м² | $113,000 | $3,054 | финмодель ↗ |
| 1 этаж · Garden View | 37 м² | $107,825 | $2,914 | финмодель ↗ |
| 2 этаж · Garden View | 37 м² | $107,825 | $2,914 | финмодель ↗ |
| 3 этаж · Garden View | 37 м² | $113,216 | $3,060 | финмодель ↗ |
| 3 этаж · Partial Ocean View | 37 м² | $115,770 | $3,128 | финмодель ↗ |
| 3 этаж · Ocean View | 37 м² | $131,660 | $3,558 | финмодель ↗ |
| 4 этаж · Garden View | 37 м² | $130,000 | $3,514 | финмодель ↗ |
| 4 этаж · Partial Ocean View | 37 м² | $135,000 | $3,649 | финмодель ↗ |
| 4 этаж · Ocean View | 37 м² | $145,000 | $3,919 | финмодель ↗ |
